Vatten + avlopp (spillvatten) | Vatten | Avlopp (spillvatten) | |
Exklusive moms | 2 423,60 kr/år | 969,44 kr/år | 1 454,16 kr/år |
Inklusive moms | 3 029,50 kr/år | 1 211,80 kr/år | 1 817,70 kr/år |
Vatten + avlopp (spillvatten) | Vatten | Avlopp (spillvatten) | |
Exklusive moms | 2 094 kr/år | 837,60 kr/år | 1 256,40 kr/år |
Inklusive moms | 2 617,50 kr/år | 1 047 kr/år | 1 570,50 kr/år |
Vatten + avlopp (spillvatten) | Vatten | Avlopp (spillvatten) | |
Exklusive moms | 13,15 | 5,26 | 7,89 |
Inklusive moms | 16,44 | 6,58 | 9,86 |
Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.
Årskostnad för en normalvilla (Typhus A) med förbrukningen 150 kubikmeter per år:
Detta ger en totalt årskostnad på 8 113 kronor inklusive moms.
Årskostnad för en flerfamiljsbostad (Typhus B) med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter per år:
Detta ger en total årskostnad på 75 172 kronor inklusive moms eller motsvarande 5 011 kronor per lägenhet inklusive moms.
Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.
Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.