Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund.
För brunnar och slutna tankar är prisintervallet brett, beroende på om tömningen sker utifrån den planerade turlistan eller är akut. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.
Slambrunnar ordinarie tömning enligt turlista | 1 425 kronor |
Slambrunn, budad inom 7 arbetsdagar | 1 925 kronor |
Slambrunn akuttömning inom 36 timmar (vardagar) | 3 425 kronor |
Slambrunn, akuttömning övrig tid (helg) | 4 725 kronor |
Tilläggsavgift per m³ över 3 m³ | 515 kronor |
Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och upp till 3 m³
Tankar tömning inom 7 arbetsdagar | 1 925 kronor |
Tankar, akuttömning inom 36 timmar (vardagar) | 3 425 kronor |
Tankar, akuttömning övrig tid (helg) | 4 725 kronor |
Tilläggsavgift per m³ över 3 m³ | 515 kronor |
Tilläggsavgift tid över 1 timme | 722 kronor |
Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m³. Faktureras samtliga delägare, utgår faktureringsavgift.
Ordinarie tömning | 3 132 kronor |
I avgiften ingår tömning och behandling av filtermassan.
Vikt under 500 kg | 3 155 kronor/tillfälle |
Vikt över 500 kg | 3 875 kronor/tillfälle |
Följande avgifter tillkommer vid särskilda omständigheter enligt nedan.
Slangtillägg | För varje 10 meter utöver de första 20 meterna. Avgift 258 kronor. |
Friläggning av brunnslock | Ej frilagd brunn till exempel jordtäckt/isolerad. Avgift 165 kronor. |
Tunga brunnslock | Brunnslock som väger mer än 15 kg. |
Framkörningsavgift | Om tömning ej kunnat ske på grund av hinder eller liknande eller uteblivning avbokning. Avgiften tas också ut när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den inte varit tillräckligt uppmärkt. Avgift 510 kronor. |
Krav på närvaro | Vid tömning/specifierad tömningstid. |
Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.